Sunday, August 13, 2006

All-Time Points leaders (2003-2006)

  1. Jason Kramer - 175.7 (30)
  2. Corey Eslinger - 152.8 (34)
  3. Roger Tangen - 127.3 (30)
  4. Pat Anderson - 113.5 (19)
  5. Bill Burgess - 103.9 (31)
  6. Jason Hubert - 95 (24)
  7. Marvin Holm - 78.9 (14)
  8. Eric Coughlin - 75.9 (12)
  9. Mike Pacat - 66.5 (14)
  10. Greg Joubert - 62.7 (17)
  11. David Jarrett - 61.5 (15)
  12. Ryan Hanson - 59.6 (17)
  13. Paul Muchow - 59.4 (11)
  14. Bobi Joubert - 51.4 (13)
  15. Marty Tallakson - 50.5 (10)
Number in parentheses is number of major tournaments attended

0 Comments:

Post a Comment

<< Home